
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 76.7300 | 0.50 | 0.65 | 12.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 233.4400 | 1.15 | 0.49 | 14.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.3400 | 0.15 | 0.37 | 1.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 87.3600 | 0.32 | 0.36 | 855 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.9399 | 0.15 | 0.19 | 981 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 227.5300 | 0.25 | 0.10 | 1.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 135.3500 | 0.06 | 0.04 | 25.1K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 139.98 | -0.59 | -0.42 | 7.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 96.75 | -0.35 | -0.37 | 430 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 92.28 | -0.29 | -0.32 | 22.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.46 | -0.02 | -0.05 | 425.7K |
벤징가 프로에서 제공한 이 섹터별 움직임 데이터는 트레이더들이 거시적 시장 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 이러한 섹터 움직임을 통해 어떤 섹터가 초과 성과를 내거나 부진한지 분석하여 상장지수펀드(ETF)나 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.