상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 232.4199 | 1.920 | 0.83 | 19.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 97.0600 | 0.510 | 0.52 | 965 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 227.0600 | 1.010 | 0.44 | 1.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.0000 | 0.190 | 0.38 | 34.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 93.5000 | 0.260 | 0.27 | 19.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 137.2550 | 0.325 | 0.23 | 669 |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.66 | -0.07 | -0.09 | 6.0K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 변동 정보는 트레이더들에게 거시적 시장 동향을 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특정 섹터의 과대 또는 과소 성과를 판단하여 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있도록 섹터 변동에 특별한 관심을 기울인다.