상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 업종별 ETF - 기술 | 254.71 | 1.09 | 0.42 | 12.7K |
(NYSE:XLI) | SPDR 업종별 ETF - 산업 | 148.68 | 0.52 | 0.35 | 3.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 업종별 ETF - 금융 | 52.78 | 0.16 | 0.30 | 307.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 업종별 ETF - 경기소비재 | 220.66 | 0.65 | 0.29 | 4.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 업종 SPDR ETF | 91.59 | 0.16 | 0.17 | 2.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 업종별 ETF - 헬스케어 | 135.60 | 0.24 | 0.17 | 10.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 업종 SPDR ETF | 107.58 | 0.13 | 0.12 | 3.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 업종별 ETF - 에너지 | 86.95 | 0.02 | 0.02 | 39.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 업종별 ETF - 유틸리티 | 81.21 | -0.02 | -0.03 | 4.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.