![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 102.10 | 0.68 | 0.67 | 284 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 232.40 | 0.80 | 0.34 | 601 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 138.29 | 0.03 | 0.02 | 1.2K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 89.2677 | -0.232 | -0.26 | 19.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.4000 | -0.180 | -0.24 | 10.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.2400 | -0.280 | -0.20 | 2.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.2500 | -0.070 | -0.14 | 59.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.4100 | -0.040 | -0.10 | 495 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 233.5800 | -0.060 | -0.03 | 9.6K |
벤징가 프로에서 제공한 이 업종별 움직임 알림은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 업종별 움직임을 통해 어떤 섹터가 과열 또는 침체되었는지 분석하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내린다.