상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 228.71 | 1.01 | 0.44 | 31.0K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 103.00 | 0.40 | 0.38 | 652 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 229.99 | 0.89 | 0.38 | 2.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.28 | 0.02 | 0.03 | 55.4K |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 87.7000 | -0.490 | -0.56 | 37.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.0000 | -0.290 | -0.37 | 8.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.9532 | -0.487 | -0.34 | 3.9K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.2500 | -0.100 | -0.25 | 1.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.7000 | -0.180 | -0.21 | 2.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 136.9400 | -0.040 | -0.03 | 877 |
벤징가 프로의 데이터를 기반으로 한 위의 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 섹터 움직임 정보를 통해 과도하게 성과를 내거나 부진한 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.