![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 45.46 | 1.37 | 3.10 | 971.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 188.98 | 5.52 | 3.00 | 72.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 185.99 | 5.36 | 2.96 | 11.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 138.40 | 3.93 | 2.92 | 42.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 80.38 | 2.13 | 2.72 | 111.4K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 89.66 | 2.31 | 2.64 | 2.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 120.40 | 3.01 | 2.56 | 11.1K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 78.37 | 1.74 | 2.27 | 2.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 74.61 | 1.22 | 1.66 | 25.0K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 38.60 | 0.58 | 1.52 | 1.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 78.41 | 0.86 | 1.10 | 13.3K |
장전 거래에서 하락 종목은 없었다.
이번 섹터별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 된다. 이는 벤징가 프로의 데이터를 기반으로 시장의 거시적 트렌드를 분석한 결과다.