상승 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별섹터 펀드 - 임의소비재 | 213.3300 | 10.92 | 5.39 | 49.4K |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별섹터 펀드 - 기술 | 226.7900 | 9.19 | 4.22 | 155.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별섹터 펀드 - 에너지 | 85.4399 | 3.01 | 3.65 | 179.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 선별섹터 펀드 - 산업재 | 140.2000 | 4.09 | 3.00 | 40.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별섹터 펀드 - 금융 | 51.2100 | 1.35 | 2.70 | 890.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 선별섹터 SPDR | 86.6200 | 2.06 | 2.43 | 20.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 선별섹터 SPDR 펀드 | 99.4600 | 2.28 | 2.34 | 4.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별섹터 SPDR 펀드 | 42.2500 | 0.64 | 1.53 | 4.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.5201 | 0.28 | 0.34 | 67.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.9500 | 0.04 | 0.04 | 256.0K |
하락 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 선별섹터 펀드 - 헬스케어 | 131.63 | -1.05 | -0.8 | 150.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 시장의 거시적 트렌드를 보여준다. 투자자들은 특히 업종별 성과를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하여 투자 의사결정에 활용할 수 있다.