상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 헬스케어 ETF | 134.75 | 0.38 | 0.28 | 17.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 필수소비재 ETF | 82.37 | 0.06 | 0.07 | 1.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 임의소비재 ETF | 217.27 | 0.11 | 0.05 | 795 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 기술 ETF | 233.56 | -0.99 | -0.43 | 47.4K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 42.00 | -0.10 | -0.24 | 2.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 금융 ETF | 51.51 | -0.11 | -0.22 | 43.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 101.75 | -0.13 | -0.13 | 2.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 에너지 ETF | 84.32 | -0.05 | -0.06 | 36.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 산업 ETF | 144.20 | -0.07 | -0.05 | 2.9K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 87.23 | -0.04 | -0.05 | 271 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 유틸리티 ETF | 82.50 | -0.03 | -0.04 | 5.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용할 수 있다.