상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 230.1 | 0.82 | 0.35 | 18.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.5800 | -0.68 | -0.84 | 56.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 130.7200 | -0.86 | -0.66 | 18.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 81.6800 | -0.37 | -0.46 | 83.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 210.9200 | -0.73 | -0.35 | 8.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 141.0000 | -0.32 | -0.23 | 4.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.5000 | -0.14 | -0.18 | 2.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 85.8500 | -0.11 | -0.13 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.7300 | -0.04 | -0.10 | 1.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.2399 | -0.05 | -0.10 | 115.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 100.7700 | -0.10 | -0.10 | 1.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 업종별 성과를 비교 분석함으로써 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.