상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 82.76 | 1.23 | 1.50 | 81.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 86.85 | 0.51 | 0.59 | 8.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 132.71 | 0.07 | 0.05 | 4.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 100.77 | -0.63 | -0.63 | 4.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 50.71 | -0.25 | -0.50 | 151.1K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.57 | -0.16 | -0.39 | 2.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 230.02 | -0.89 | -0.39 | 13.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 142.30 | -0.52 | -0.37 | 2.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 213.04 | -0.76 | -0.36 | 2.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 81.69 | -0.23 | -0.29 | 10.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 82.70 | -0.13 | -0.16 | 5.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.