상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 88.35 | 0.51 | 0.58 | 105.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.77 | 0.06 | 0.04 | 5.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 212.89 | -1.13 | -0.53 | 7.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.27 | -0.26 | -0.52 | 396.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 142.94 | -0.69 | -0.49 | 4.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 241.88 | -1.16 | -0.48 | 31.2K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 103.87 | -0.47 | -0.46 | 1.6K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 80.78 | -0.24 | -0.30 | 12.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.11 | -0.11 | -0.14 | 1.2K |
이번 업종별 동향 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 특정 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있는 과대 및 과소 수익률 분석을 수행할 수 있다.