![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)


![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 250.54 | 1.19 | 0.47 | 33.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 105.70 | 0.49 | 0.46 | 738 |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 87.16 | 0.34 | 0.39 | 1.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 84.87 | 0.33 | 0.39 | 36.6K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.75 | 0.25 | 0.31 | 1.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 213.51 | 0.46 | 0.21 | 1.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.48 | 0.07 | 0.13 | 155.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.28 | 0.05 | 0.12 | 3.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 143.95 | 0.17 | 0.11 | 869 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.05 | 0.15 | 0.11 | 18.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.30 | 0.06 | 0.07 | 23.7K |
장전 거래에서 하락 업종은 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.