상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 136.51 | 0.31 | 0.22 | 18.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.13 | 0.07 | 0.08 | 7.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 151.72 | 0.11 | 0.07 | 7.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 111.54 | 0.05 | 0.04 | 818 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.14 | 0.01 | 0.02 | 783 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 261.88 | 0.05 | 0.01 | 14.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.9700 | -0.400 | -0.46 | 22.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 232.1200 | -0.510 | -0.22 | 846 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.2100 | -0.050 | -0.10 | 62.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 85.0046 | -0.065 | -0.08 | 2.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 거시적 트렌드와 시장 변동을 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.