



종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 셀렉트 섹터 ETF | 94.97 | 0.46 | 0.48 | 31.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 92.97 | 0.29 | 0.31 | 416 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 셀렉트 섹터 ETF | 49.88 | 0.11 | 0.22 | 68.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 셀렉트 섹터 ETF | 218.88 | 0.50 | 0.22 | 2.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 셀렉트 섹터 ETF | 147.14 | 0.31 | 0.21 | 4.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 셀렉트 섹터 ETF | 142.50 | 0.24 | 0.16 | 1.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 셀렉트 섹터 ETF | 235.45 | 0.12 | 0.05 | 5.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 셀렉트 섹터 ETF | 80.88 | 0.01 | 0.01 | 402 |
오늘 장 전 거래에서 하락 업종은 없었다.