강세 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 228.78 | 1.21 | 0.53 | 62.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.84 | 0.19 | 0.24 | 2.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 90.56 | 0.20 | 0.22 | 11.8K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 101.15 | 0.22 | 0.21 | 202 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 147.84 | 0.29 | 0.19 | 4.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 139.24 | 0.06 | 0.04 | 803 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.43 | 0.02 | 0.03 | 185.5K |
약세 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.70 | -0.26 | -0.62 | 610 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 230.49 | -0.83 | -0.36 | 440 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.88 | -0.13 | -0.17 | 7.9K |
벤징가 프로에서 제공한 이 섹터 이동 알림은 트레이더들이 거시적 시장 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 어떤 섹터가 초과 성과를 내거나 부진한지에 대한 상위 수준의 분석을 위해 섹터 이동을 살펴보며, 이를 통해 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내린다.