

![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)

종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:XLC | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 103.6500 | 0.69 | 0.67 | 352 |
NYSE:XLE | 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 88.7400 | 0.17 | 0.19 | 12.4K |
NYSE:XLI | 산업 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 137.9900 | 0.25 | 0.18 | 311 |
NYSE:XLK | 기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 235.2700 | 0.44 | 0.18 | 3.5K |
NYSE:XLB | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.5399 | 0.16 | 0.17 | 177 |
NYSE:XLF | 금융 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 52.1800 | 0.07 | 0.13 | 152.1K |
종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:XLY | 임의소비재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 228.74 | -1.34 | -0.59 | 4.0K |
NYSE:XLU | 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 78.22 | -0.08 | -0.11 | 348 |
NYSE:XLP | 필수소비재 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 79.42 | -0.05 | -0.07 | 331 |
NYSE:XLV | 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 147.07 | -0.05 | -0.04 | 2.2K |
벤징가 프로에서 제공한 위의 업종별 움직임 데이터는 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 통해 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하고, 이를 바탕으로 해당 업종의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.