
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)



장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술섹터 ETF | 214.53 | -4.01 | -1.84 | 69.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업섹터 ETF | 132.08 | -2.17 | -1.62 | 3.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 ETF | 202.37 | -3.30 | -1.61 | 4.6K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 ETF | 98.73 | -1.56 | -1.56 | 1.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융섹터 ETF | 48.40 | -0.72 | -1.47 | 544.8K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재섹터 ETF | 86.81 | -1.01 | -1.16 | 1.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어섹터 ETF | 148.21 | -1.07 | -0.72 | 10.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티섹터 ETF | 76.92 | -0.37 | -0.48 | 9.6K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산섹터 ETF | 42.32 | -0.15 | -0.36 | 3.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재섹터 ETF | 82.70 | -0.16 | -0.20 | 32.8K |
이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하는 데 이 정보를 활용할 수 있다.