상승 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 93.2999 | 0.450 | 0.48 | 51.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.3499 | 0.200 | 0.39 | 58.9K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 205.1000 | 0.810 | 0.39 | 5.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 86.8385 | 0.298 | 0.34 | 438 |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 98.9400 | 0.250 | 0.25 | 1.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 134.5700 | 0.280 | 0.20 | 153 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 217.8800 | 0.250 | 0.11 | 8.1K |
하락 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 79.39 | -0.01 | -0.02 | 5.1K |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 분석하여 ETF 투자나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.