상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.7992 | 1.839 | 1.37 | 97.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 90.6200 | 0.590 | 0.65 | 529 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 230.4100 | 0.820 | 0.35 | 2.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.1500 | 0.140 | 0.26 | 64.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR | 111.3900 | 0.190 | 0.17 | 947 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.9500 | 0.060 | 0.07 | 257.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 151.1700 | 0.040 | 0.02 | 358 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 266.86 | -0.87 | -0.33 | 13.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 85.36 | -0.20 | -0.24 | 47.7K |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 트레이더들이 거시적 시장 동향을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 각 섹터의 초과 성과나 부진을 분석하여 ETF 투자나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.