

![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)


종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 85.490 | 0.230 | 0.26 | 797 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 137.368 | 0.318 | 0.23 | 2.5K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 92.130 | 0.210 | 0.22 | 503 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR | 111.230 | 0.230 | 0.20 | 278 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.560 | 0.030 | 0.03 | 2.9K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.62 | -0.05 | -0.10 | 85.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 88.18 | -0.05 | -0.06 | 13.0K |
이번 업종별 주가 동향 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 이러한 업종별 동향 분석을 통해 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있다. 특히 ETF나 개별 종목 투자 결정시 업종의 상대적 성과를 분석하는데 활용된다.