
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)

최근 3개월간 달러트리(NASDAQ:DLTR)에 대해 19명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 매수 의견이 우세한 가운데 일부 매도 의견도 제기됐다.
최근 30일간의 투자의견 변화 추이를 이전 달과 비교한 결과는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2개월 전 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12개월 목표주가는 평균 117.37달러로 제시됐다. 최고 140달러에서 최저 75달러까지 전망이 엇갈렸다. 이전 평균 목표가 110달러 대비 6.7% 상향 조정됐다.
최근 주요 증권사들의 달러트리에 대한 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
존 하인보켈 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 125.00 | 130.00 |
시메온 구트만 | 모건스탠리 | 상향 | 중립 | 105.00 | 96.00 |
로버트 오메스 | BofA 증권 | 상향 | 매도 | 75.00 | 70.00 |
폴 레주에즈 | 시티그룹 | 하향 | 매수 | 124.00 | 130.00 |
매튜 보스 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 140.00 | 138.00 |
스콧 시카렐리 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 129.00 | 127.00 |
피터 키스 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 중립 | 108.00 | 112.00 |
조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 | 유지 | 아웃퍼폼 | 130.00 | 130.00 |
척 그롬 | 고든 해스켓 | 신규 | 축소 | 95.00 | - |
조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 | 유지 | 아웃퍼폼 | 130.00 | 130.00 |
조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 | 상향 | 아웃퍼폼 | 130.00 | 100.00 |
그렉 멜리치 | 에버코어 ISI | 상향 | 중립 | 110.00 | 108.00 |
피터 키스 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 중립 | 112.00 | 93.00 |
스콧 시카렐리 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 127.00 | 109.00 |
그렉 멜리치 | 에버코어 ISI | 상향 | 중립 | 108.00 | 104.00 |
에드워드 켈리 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 130.00 | 105.00 |
매튜 보스 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 138.00 | 111.00 |
세스 시그만 | 바클레이즈 | 상향 | 비중확대 | 120.00 | 95.00 |
그렉 멜리치 | 에버코어 ISI | 상향 | 중립 | 94.00 | 92.00 |
달러트리는 미국과 캐나다에서 8,800개 이상의 할인점을 운영하고 있다. 2024 회계연도 기준 매출 구성은 소비재(식품, 건강미용용품, 청소용품) 50%, 잡화(장난감, 가정용품) 45%, 계절 상품 5%다. 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며 인구 밀집 교외 지역에 매장을 운영한다. 최근 패밀리달러(약 7,000개 매장)를 사모펀드에 10억 달러에 매각하기로 합의했다.
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 전망이나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.
매출 성장: 2025년 7월 31일 기준 3개월간 매출은 12.33% 증가했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.
순이익률: 4.12%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 5.02%로 업계 평균을 하회하며, 자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.
총자산이익률(ROA): 1.19%로 업계 평균을 밑돌아 자산 운용 효율성 제고가 요구된다.
부채 관리: 부채비율 2.04배로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 상대적으로 높은 편이다.