



![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)
최근 3개월간 카바나(NYSE:CVNA)에 대해 18명의 애널리스트가 투자의견을 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.
최근 30일과 이전 기간을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 426.33달러로, 최고 500달러에서 최저 329달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 375달러 대비 13.69% 상향된 수준이다.
최근 주요 애널리스트들의 카바나에 대한 평가와 목표주가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 소속 | 투자의견 | 현재 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
마빈 퐁 | BTIG | 유지 | 매수 | 450.00 | 450.00 |
존 콜란투오니 | 제프리스 | 상향 | 매수 | 475.00 | 385.00 |
제프 릭 | 스티펜스 | 유지 | 비중확대 | 440.00 | 440.00 |
라잣 굽타 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 425.00 | 415.00 |
마이클 몬타니 | 에버코어 ISI | 상향 | 중립 | 370.00 | 365.00 |
로널드 조시 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 490.00 | 415.00 |
라잣 굽타 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 415.00 | 350.00 |
마이클 베이커 | DA 데이비슨 | 상향 | 중립 | 380.00 | 260.00 |
브래드 에릭슨 | RBC캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | 460.00 | 400.00 |
데이비드 랜츠 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 425.00 | 390.00 |
앤드류 분 | JMP증권 | 상향 | 시장수익률 상회 | 460.00 | 440.00 |
알렉산더 포터 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중확대 | 440.00 | 340.00 |
마이클 맥고번 | BofA증권 | 상향 | 매수 | 425.00 | 375.00 |
크리스 피어스 | 니드햄 | 상향 | 매수 | 500.00 | 340.00 |
브라이언 나겔 | 오펜하이머 | 신규 | 아웃퍼폼 | 450.00 | - |
라잣 굽타 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 350.00 | 325.00 |
데이비드 랜츠 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 390.00 | 310.00 |
로버트 몰린스 | 고든 해스켓 | 신규 | 보유 | 329.00 | - |
카바나는 중고차 온라인 거래 플랫폼 기업이다. 주요 수익원은 중고차 판매, 도매 차량 판매, 기타 수익으로 구성된다. 기타 수익에는 대출 매각, 차량 서비스 계약 수수료, GAP 보증 등이 포함된다. 사업의 핵심은 소매 차량 판매로, 이를 통해 금융, 차량 서비스 계약, 자동차 보험, GAP 보증, 중고차 매입 등 추가 수익을 창출하고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 기록하며, 시장에서 상당한 인지도를 보유하고 있다.
매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 전년 동기 대비 41.94%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 소비재 섹터 내에서 상위권 성장률이다.
순이익률: 3.78%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 11.32%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.
총자산이익률(ROA): 2.01%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성을 입증했다.
부채관리: 부채비율 3.53으로 업계 평균 이하를 유지하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.