



![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)
최근 3개월간 클라우드플레어(NYSE:NET)에 대해 18개 증권사가 강세부터 약세까지 다양한 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.
매우 강세 | 강세 | 중립 | 약세 | 매우 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 |
12개월 목표주가는 평균 220.94달러로, 최고 255달러에서 최저 111달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 187.28달러 대비 17.97% 상승했다.
최근 증권사들의 클라우드플레어에 대한 평가를 분석했다. 주요 증권사별 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
로저 보이드 | UBS | 상향 | 중립 | 240.00 | 215.00 |
파티마 불라니 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 255.00 | 240.00 |
패트릭 콜빌 | 스코시아뱅크 | 상향 | 중립 | 200.00 | 135.00 |
그레그 모스코위츠 | 미즈호 | 상향 | 아웃퍼폼 | 240.00 | 220.00 |
매튜 헤드버그 | RBC캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | 228.00 | 210.00 |
아담 보그 | 스티펠 | 상향 | 매수 | 230.00 | 175.00 |
앤드류 노윈스키 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 250.00 | 225.00 |
존 디푸치 | 구겐하임 | 상향 | 매도 | 111.00 | 70.00 |
토마스 블레이키 | 캔터 피츠제럴드 | 상향 | 중립 | 199.00 | 162.00 |
트레버 월시 | JMP증권 | 상향 | 시장수익률 상회 | 250.00 | 225.00 |
잭슨 에이더 | 키뱅크 | 상향 | 비중확대 | 235.00 | 210.00 |
제임스 피시 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 중립 | 224.00 | 151.00 |
키스 와이스 | 모건스탠리 | 상향 | 비중확대 | 235.00 | 225.00 |
매들린 브룩스 | BofA증권 | 상향 | 매수 | 240.00 | 235.00 |
마이크 시코스 | 니드햄 | 상향 | 매수 | 240.00 | 200.00 |
미치 저메인 | JMP증권 | 상향 | 시장수익률 상회 | 225.00 | 180.00 |
슈레닉 코타리 | 베어드 | 상향 | 중립 | 175.00 | 148.00 |
로저 보이드 | UBS | 상향 | 중립 | 200.00 | 145.00 |
클라우드플레어는 샌프란시스코에 본사를 둔 소프트웨어 기업으로, 분산형 서버리스 CDN을 활용해 보안 및 웹 성능 서비스를 제공한다. 워커스(Workers) 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 통해 고객들이 서버 관리 없이 코드를 배포하고 실행할 수 있게 한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.
매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 27.76%의 매출 성장률을 기록했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.
순이익률: -9.85%의 순이익률을 기록해 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.
자기자본이익률(ROE): -3.79%의 ROE를 기록해 자기자본 활용 효율성 개선이 필요하다.
총자산이익률(ROA): -1.09%의 ROA를 기록해 자산 활용 효율성이 업계 평균을 하회한다.
부채 관리: 부채비율이 2.79로 업계 평균을 상회해 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.