상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 146.24 | 1.11 | 0.76 | 13.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 87.25 | 0.56 | 0.64 | 48.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 90.94 | 0.33 | 0.36 | 1.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 52.84 | 0.11 | 0.20 | 691.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 79.41 | 0.12 | 0.15 | 7.8K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 42.36 | 0.01 | 0.02 | 2.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 경기소비재 섹터 | 238.59 | -0.58 | -0.25 | 4.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 287.91 | -0.43 | -0.15 | 38.5K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 116.57 | -0.08 | -0.07 | 2.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 154.87 | -0.01 | -0.01 | 1.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 시장의 거시적 트렌드를 보여준다. 투자자들은 특히 업종별 성과를 비교해 초과 수익 또는 저조한 실적을 보이는 섹터를 파악하는 데 관심을 보이고 있다.