상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.60 | 0.08 | 0.18 | 5.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 83.63 | 0.11 | 0.13 | 13.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 216.57 | -2.10 | -0.97 | 39.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 210.11 | -1.87 | -0.89 | 1.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.08 | -0.74 | -0.85 | 157.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.47 | -0.27 | -0.53 | 326.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 133.75 | -0.64 | -0.48 | 389 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 149.40 | -0.18 | -0.13 | 2.5K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 86.90 | -0.08 | -0.10 | 465 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.30 | -0.03 | -0.04 | 5.8K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움이 될 것으로 보인다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는데 이 같은 업종별 움직임에 주목하고 있다.