상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 86.6500 | 0.69 | 0.80 | 48.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 216.1001 | 0.68 | 0.31 | 6.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 76.1000 | 0.22 | 0.28 | 3.2K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 ETF | 42.3300 | 0.10 | 0.23 | 227 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 206.1900 | 0.14 | 0.06 | 314 |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 ETF | 99.7000 | 0.05 | 0.05 | 364 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 49.4000 | 0.02 | 0.04 | 144.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 149.3000 | 0.03 | 0.02 | 4.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 82.5 | -0.09 | -0.11 | 1.6K |
이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있도록, 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 주는 벤징가 프로의 데이터를 기반으로 작성됐다. 투자자들은 이를 통해 각 섹터의 상대적 성과를 분석하고 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악할 수 있다.