상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 80.7200 | 0.620 | 0.77 | 51.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.5988 | 0.299 | 0.36 | 132.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 224.65 | -4.69 | -2.05 | 81.0K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 208.25 | -4.31 | -2.03 | 23.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 49.51 | -0.72 | -1.44 | 819.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 139.42 | -1.87 | -1.33 | 15.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 80.97 | -0.76 | -0.93 | 167.7K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 99.74 | -0.91 | -0.91 | 10.1K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 85.09 | -0.78 | -0.91 | 4.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 129.90 | -0.65 | -0.50 | 64.0K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 40.45 | -0.18 | -0.45 | 8.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 흐름을 파악하는데 도움이 될 것으로 보인다. 투자자들은 특히 업종별 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과에 주목하고 있다.