![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)



지난 분기 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)에 대해 24곳의 증권사가 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.
아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 보여준다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
증권사들이 제시한 12개월 목표주가를 분석한 결과, 평균 목표가는 92.96달러, 최고 목표가는 120.00달러, 최저 목표가는 80.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 90.18달러에서 3.08% 상승했다.
우버 테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 증권사들의 평가를 자세히 분석했다. 아래 표는 주요 증권사들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
에릭 셰리던 | 골드만삭스 | 유지 | 매수 | $96.00 | $96.00 |
앤드루 분 | JMP 시큐리티스 | 유지 | 시장 수익률 | $95.00 | $95.00 |
디팍 매티바난 | 캔터 피츠제럴드 | 유지 | 비중확대 | $90.00 | $90.00 |
앤드루 분 | JMP 시큐리티스 | 유지 | 시장 초과수익 | $95.00 | $95.00 |
아이반 파인세스 | 타이그리스 파이낸셜 | 상향 | 매수 | $103.00 | $96.00 |
롭 샌더슨 | 루프 캐피털 | 상향 | 매수 | $86.00 | $84.00 |
톰 화이트 | DA 데이비드슨 | 상향 | 매수 | $84.00 | $82.00 |
켄 가브렐스키 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | $90.00 | $97.00 |
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | $82.00 | $80.00 |
유세프 스콸리 | 트러스트 시큐리티스 | 하향 | 매수 | $95.00 | $99.00 |
저스틴 패터슨 | 키뱅크 | 하향 | 비중확대 | $85.00 | $90.00 |
로널드 조시 | JMP 시큐리티스 | 상향 | 시장 초과수익 | $95.00 | $80.00 |
마크 마하니 | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 아웃퍼폼 | $120.00 | $90.00 |
로버트 몰린스 | 고든 해스켓 | 신규 | 매수 | $85.00 | - |
버니 맥터난 | 니덤 | 유지 | 매수 | $90.00 | $90.00 |
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | $80.00 | $80.00 |
저스틴 포스트 | 뱅크오브 아메리카 | 상향 | 매수 | $96.00 | $88.00 |
존 콜란투오니 | 제프리스 | 상향 | 매수 | $105.00 | $100.00 |
로이드 왈름슬리 | UBS | 상향 | 매수 | $114.00 | $102.00 |
톰 화이트 | DA 데이비드슨 | 유지 | 매수 | $82.00 | $82.00 |
자이람 나단 | 다이와 캐피털 | 신규 | 중립 | $84.00 | - |
저스틴 포스트 | 뱅크오브 아메리카 | 유지 | 매수 | $88.00 | $88.00 |
브라이언 피츠 | BMO 캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | $92.00 | $92.00 |
유세프 스콸리 | 트러스트 시큐리티스 | 상향 | 매수 | $99.00 | $88.00 |
이러한 증권사 평가와 함께 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하면 우버 테크놀로지스의 시장 위치를 더욱 정확히 파악할 수 있다.
우버 테크놀로지스는 승객과 운전자, 음식 주문자와 레스토랑 및 배달원, 화주와 운송업체를 연결하는 기술 플랫폼을 제공하는 기업이다. 현재 이 온디맨드 기술 플랫폼은 주로 일반 차량과 자율주행차에 활용되고 있지만, 향후 드론이나 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 등 다양한 제품과 서비스로 확장될 가능성이 있다. 우버는 70개 이상의 국가에서 서비스를 제공하고 있으며, 월간 1억 6,100만 명 이상의 사용자가 최소 한 번 이상 차량 호출이나 음식 배달 서비스를 이용하고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 우버의 시가총액은 시장에서 강력한