상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 79.53 | 0.48 | 0.60 | 91.2K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 80.98 | 0.15 | 0.18 | 2.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 81.10 | 0.07 | 0.08 | 6.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 137.81 | 0.12 | 0.08 | 1.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 77.72 | 0.04 | 0.05 | 3.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 196.2300 | -4.66 | -2.32 | 62.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 187.3000 | -1.60 | -0.85 | 8.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 91.4600 | -0.65 | -0.71 | 4.8K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 39.6701 | -0.17 | -0.43 | 7.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 125.9600 | -0.39 | -0.31 | 13.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 47.1400 | -0.13 | -0.28 | 245.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.