상승 업종
| 종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 264.3200 | 1.460 | 0.55 | 24.4K |
| (NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.8000 | 0.440 | 0.50 | 116.7K |
| (NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.1074 | 0.037 | 0.07 | 85.4K |
| (NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 137.9700 | 0.070 | 0.05 | 49.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 83.5100 | 0.040 | 0.04 | 5.4K |
| (NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 150.9500 | 0.020 | 0.01 | 1.4K |
하락 업종
| 종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 114.16 | -0.53 | -0.47 | 40.5K |
| (NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.01 | -0.17 | -0.41 | 8.1K |
| (NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.79 | -0.08 | -0.10 | 10.9K |
이번 업종별 등락 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 파악하는 데 업종별 등락 동향을 주목한다.