상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 270.640 | 5.300 | 1.99 | 125.0K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 115.680 | 0.210 | 0.18 | 857 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 83.290 | 0.100 | 0.12 | 27.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.670 | 0.090 | 0.10 | 38.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.679 | 0.089 | 0.06 | 115.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 235.830 | 0.140 | 0.05 | 6.1K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.410 | -0.320 | -0.40 | 8.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.185 | -0.155 | -0.30 | 316.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 150.200 | -0.050 | -0.04 | 27.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 90.510 | -0.030 | -0.04 | 791 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.