상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 241.6700 | 0.970 | 0.40 | 8.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 88.5900 | 0.290 | 0.32 | 49.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 274.1000 | 0.780 | 0.28 | 12.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 119.1793 | 0.179 | 0.15 | 351 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 152.4700 | 0.190 | 0.12 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.3400 | 0.040 | 0.09 | 1.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 90.9800 | 0.040 | 0.04 | 421 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.4200 | 0.020 | 0.02 | 3.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 85.5623 | -0.138 | -0.17 | 9.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 136.8000 | -0.130 | -0.10 | 11.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.6300 | -0.050 | -0.10 | 92.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 움직임 지표는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.