상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 117.10 | 0.72 | 0.61 | 771 |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 89.38 | 0.25 | 0.28 | 141.9K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 139.99 | 0.27 | 0.19 | 7.1K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 271.40 | 0.34 | 0.12 | 46.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 42.55 | 0.01 | 0.02 | 752 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 84.8001 | -0.27 | -0.32 | 4.2K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 80.4500 | -0.14 | -0.18 | 3.9K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 53.9400 | -0.09 | -0.17 | 80.6K |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 152.6200 | -0.18 | -0.12 | 2.5K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 237.1500 | -0.25 | -0.11 | 2.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 92.5100 | -0.10 | -0.11 | 457 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 시장의 거시적 트렌드를 보여준다. 투자자들은 특히 각 섹터의 상대적 성과를 파악하여 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 식별하는 데 관심을 보이고 있다.