상승 업종
| 종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 297.9000 | 4.32 | 1.47 | 84.1K |
| (NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 239.8400 | 2.18 | 0.91 | 3.7K |
| (NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 116.4300 | 0.88 | 0.76 | 2.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 155.6600 | 0.75 | 0.48 | 6.1K |
| (NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.3499 | 0.24 | 0.45 | 83.5K |
| (NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 88.3300 | 0.26 | 0.29 | 43.1K |
| (NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 91.5500 | 0.16 | 0.17 | 9.6K |
| (NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.1900 | 0.10 | 0.12 | 20.1K |
하락 업종
| 종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.01 | -0.02 | -0.02 | 14.1K |
| (NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.00 | -0.01 | -0.02 | 13.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 등락 현황은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.