상승 업종
| 종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 300.10 | 1.10 | 0.36 | 24.2K |
| (NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.80 | 0.43 | 0.29 | 19.5K |
| (NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 156.19 | 0.40 | 0.25 | 5.2K |
| (NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 91.86 | 0.22 | 0.24 | 23.9K |
| (NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.00 | 0.03 | 0.03 | 1.6K |
하락 업종
| 종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.94 | -0.34 | -0.39 | 28.2K |
| (NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 240.43 | -0.65 | -0.27 | 3.0K |
| (NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.06 | -0.16 | -0.21 | 3.6K |
| (NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.70 | -0.04 | -0.10 | 3.4K |
| (NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.30 | -0.03 | -0.06 | 255.8K |
| (NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 117.11 | -0.05 | -0.05 | 34.8K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.