상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.48 | 0.35 | 0.68 | 150.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 135.27 | 0.74 | 0.55 | 447 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.40 | 0.41 | 0.50 | 17.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 90.04 | 0.43 | 0.47 | 5.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 147.91 | 0.69 | 0.46 | 6.6K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 78.24 | 0.21 | 0.26 | 1.8K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 100.56 | 0.03 | 0.02 | 412 |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 42.7001 | -0.15 | -0.35 | 1.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 211.7200 | -0.71 | -0.34 | 2.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 87.9101 | -0.10 | -0.12 | 351 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 222.5500 | -0.04 | -0.02 | 15.8K |
이번 섹터별 움직임 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 트레이더들이 거시적 시장 동향과 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 섹터별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.