상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 217.4000 | 3.440 | 1.60 | 122.0K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 200.3400 | 2.890 | 1.46 | 9.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 98.4800 | 0.880 | 0.90 | 4.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 133.4100 | 1.160 | 0.87 | 57.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.8200 | 0.360 | 0.72 | 163.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 86.2678 | 0.478 | 0.55 | 1.1K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.6200 | 0.110 | 0.26 | 3.1K |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 92.11 | -0.41 | -0.45 | 44.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.05 | -0.28 | -0.36 | 47.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.50 | -0.25 | -0.32 | 3.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.58 | -0.02 | -0.02 | 1.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임 지표는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.