

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)


장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 소비재 섹터 ETF | 218.5700 | -2.64 | -1.20 | 10.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 86.5900 | -0.44 | -0.51 | 104.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 255.9100 | -1.05 | -0.41 | 32.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 81.6102 | -0.23 | -0.29 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 149.1500 | -0.27 | -0.19 | 2.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 53.0900 | -0.10 | -0.19 | 343.4K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 ETF | 107.9100 | -0.13 | -0.13 | 1.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 된다. 특히 초과 성과 또는 부진 섹터를 식별하는 데 유용한 정보를 제공한다.