상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 290.80 | 0.60 | 0.20 | 18.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 90.75 | 0.18 | 0.19 | 1.4K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.20 | 0.07 | 0.17 | 315 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 144.43 | 0.24 | 0.16 | 12.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 115.10 | 0.18 | 0.15 | 1.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.10 | 0.06 | 0.07 | 2.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.35 | 0.03 | 0.05 | 60.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.2 | -0.56 | -0.64 | 130.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 235.2 | -0.02 | -0.01 | 241 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 시장의 거시적 트렌드를 보여준다. 투자자들은 특히 업종별 성과를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하여 투자 의사결정에 활용할 수 있다.