상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 84.36 | 0.22 | 0.26 | 5.8K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR | 42.15 | 0.10 | 0.23 | 11.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.67 | 0.11 | 0.20 | 118.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 151.94 | 0.11 | 0.07 | 781 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 79.81 | 0.05 | 0.06 | 3.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR | 118.58 | 0.06 | 0.05 | 414 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 242.30 | 0.12 | 0.04 | 1.2K |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 272.08 | -0.29 | -0.11 | 25.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 89.70 | -0.08 | -0.09 | 7.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 136.89 | -0.04 | -0.03 | 6.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 거시적 시장 동향과 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 섹터별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.