상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 119.92 | 1.00 | 0.84 | 167 |
(NYSE:XLY) | 경기소비재 섹터 SPDR ETF | 241.50 | 1.02 | 0.42 | 2.0K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 54.25 | 0.12 | 0.22 | 205.3K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 79.70 | 0.16 | 0.20 | 879 |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 153.04 | 0.29 | 0.18 | 5.0K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 276.59 | 0.47 | 0.17 | 12.7K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 91.00 | 0.13 | 0.14 | 227 |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 84.51 | 0.10 | 0.11 | 599 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 42.10 | 0.04 | 0.09 | 535 |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 137.50 | 0.03 | 0.02 | 7.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 89.65 | -0.06 | -0.07 | 11.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 시장의 거시적 트렌드를 보여준다. 투자자들은 특히 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하기 위해 업종별 움직임에 주목한다.