상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터 ETF - 에너지 | 88.00 | 0.33 | 0.37 | 29.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 섹터 ETF - 임의소비재 | 240.80 | 0.62 | 0.25 | 1.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 섹터 ETF - 필수소비재 | 78.13 | 0.17 | 0.21 | 4.5K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 90.42 | 0.05 | 0.05 | 488 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR | 41.68 | 0.01 | 0.02 | 1.0K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터 ETF - 산업재 | 152.65 | -0.35 | -0.23 | 613 |
(NYSE:XLU) | SPDR 섹터 ETF - 유틸리티 | 85.16 | -0.04 | -0.05 | 5.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터 ETF - 기술 | 282.60 | -0.06 | -0.03 | 68.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 섹터 ETF - 금융 | 53.99 | -0.01 | -0.02 | 62.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.