상승 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 239.0900 | 3.030 | 1.28 | 39.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.1040 | 0.504 | 0.64 | 17.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.1100 | 0.060 | 0.07 | 9.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 142.5285 | 0.029 | 0.02 | 10.1K |
하락 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 93.07 | -0.41 | -0.44 | 14.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 230.44 | -0.46 | -0.20 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.77 | -0.06 | -0.15 | 1.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.58 | -0.07 | -0.14 | 179.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 140.52 | -0.06 | -0.05 | 4.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이러한 업종별 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 시장 동향을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 트레이더들은 종종 업종별 움직임을 통해 어떤 섹터가 과도하게 혹은 저조하게 성과를 내고 있는지에 대한 고수준의 분석을 수행하여 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.