상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 77.9777 | 0.188 | 0.24 | 2.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 144.7100 | 0.200 | 0.13 | 47.7K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 155.7900 | 0.200 | 0.12 | 556 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 90.8700 | 0.070 | 0.07 | 5.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 89.0000 | 0.030 | 0.03 | 41.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 290.8000 | 0.110 | 0.03 | 47.7K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 235.85 | -0.55 | -0.24 | 353 |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.29 | -0.03 | -0.08 | 4.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.50 | -0.01 | -0.02 | 92.9K |
이번 업종별 동향은 벤징가 프로의 데이터를 기반으로 한 것으로, 투자자들의 거시적 시장 트렌드 파악에 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 초과 성과 또는 부진 여부를 분석하는 데 이 같은 업종별 움직임을 활용하고 있다.