상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 223.7000 | 0.900 | 0.40 | 4.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 136.1182 | 0.358 | 0.26 | 7.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 84.4900 | 0.190 | 0.22 | 1.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.6100 | 0.180 | 0.20 | 25.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.1400 | 0.070 | 0.13 | 112.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.4700 | 0.110 | 0.13 | 959 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 261.4800 | 0.090 | 0.03 | 28.7K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 108.21 | -0.42 | -0.39 | 652 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.70 | -0.09 | -0.22 | 1.0K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.