상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 136.63 | 0.42 | 0.30 | 21.2K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.43 | 0.10 | 0.24 | 985 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.08 | 0.06 | 0.07 | 1.6K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 85.65 | 0.03 | 0.03 | 7.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 228.45 | -0.59 | -0.26 | 286 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.36 | -0.10 | -0.20 | 44.8K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 265.22 | -0.48 | -0.19 | 14.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 85.50 | -0.06 | -0.08 | 35.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 거시적 시장 동향과 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.