상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 85.25 | 0.32 | 0.37 | 52.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 224.62 | 0.84 | 0.37 | 7.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 130.56 | 0.40 | 0.30 | 9.6K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.35 | 0.10 | 0.24 | 4.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.96 | 0.11 | 0.21 | 72.9K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 107.80 | 0.17 | 0.15 | 3.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 151.07 | 0.24 | 0.15 | 2.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.59 | 0.11 | 0.13 | 1.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 86.28 | 0.10 | 0.11 | 3.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 265.61 | -0.31 | -0.12 | 38.2K |
이번 업종별 주가 동향은 트레이더들이 거시적 시장 트렌드와 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악해 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.