![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)




장전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 87.49 | -1.03 | -1.17 | 43.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.76 | -0.49 | -0.91 | 468.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 151.76 | -1.36 | -0.89 | 16.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 78.72 | -0.66 | -0.84 | 45.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 84.27 | -0.68 | -0.81 | 4.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 136.27 | -1.02 | -0.75 | 26.7K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 118.59 | -0.82 | -0.69 | 691 |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.57 | -0.28 | -0.67 | 938 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 277.80 | -1.12 | -0.41 | 84.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 240.51 | -0.88 | -0.37 | 403 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.